Nutrend Glutamine Mega Strong Powder 500 g

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 1
- Komentáře 0
- Nutrend Glutamine Mega Strong Powder 500 gNení skladem650 Kč565 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Nutrend Glutamine Mega Strong Powder 500 g
Tento prvotřídní výrobek nabízí výjimečnou směs aktivních složek, které se skrývají pod názvem G.L.P. komplex. Průkopnickým prvkem je aminokyselina L-glutamin.
Ve spojení s L-leucinem a L-argininem se Glutamin Mega Strong Powder stává jedním z nejefektivnějších produktů v jeho kategorii.
Glutamine Mega Strong v bodech
- S vysokým obsahem L-leucinu a L-argininu
- Bez umělých barviv
Doporučené dávkování
- Jednu porci 10 g rozmíchejte v 200 ml vody a užijte 1-2 krát denně ráno na lačno
nebo po tréninku a před spaním. - Maximální denní dávka je 20 g.
- Nepřekračujte doporučené dávkování.
Nutriční informace
Příchuť meloun | 100 g | Dávka - 10 g | Maximální dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1572 kJ/369 kcal | 157 kJ/37 kcal | 314 kJ/74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,9 g | 0,4 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
G. L. P. Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 g |
- z toho L-glutamin | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
- z toho L-leucin | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
- z toho piperin | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginin | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrové třtiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamin C | 800 mg = 1 000%* | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200%* |
Vitamin E | 120 mg = 1 000%* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000%* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200%* |
Zinek | 100 mg = 1 000%* | 10 mg = 100%* | 20 mg = 200%* |
Selen | 550 µg= 1 000%* | 55 µg = 100%* | 110 µg = 200%* |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť hruška | 100 g | Dávka - 10 g | Maximální dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1569 kJ/368 kcal | 157 kJ/37 kcal | 314 kJ/74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,8 g | 0,3 g | 0,6 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
G. L. P. Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
- z toho L-glutamin | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
- z toho L-leucin | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
- z toho piperin | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginin | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrové třtiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamin C | 800 mg = 1 000%* | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200%* |
Vitamin E | 120 mg = 1 000%* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000%* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200%* |
Zinek | 100 mg = 1 000%* | 10 mg = 100%* | 20 mg = 200%* |
Selen | 550 µg= 1 000%* | 55 µg = 100%* | 110 µg = 200%* |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
.
Příchuť ovocný punč | 100 g | Dávka - 10 g | Maximální dávka - 20 g |
Energetická hodnota | 1562 kJ/367 kcal | 156 kJ/37 kcal | 312 kJ /74 kcal |
Tuky | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,3 g | 0,3 g | 0,6 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80 g | 8 g | 16 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
G. L. P. Complex: | 70 050 mg | 7 005 mg | 14 010 mg |
- z toho L-glutamin | 55 000 mg | 5 500 mg | 11 000 mg |
- z toho L-leucin | 15 000 mg | 1 500 mg | 3 000 mg |
- z toho piperin | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
L-arginin | 11 000 mg | 1 100 mg | 2 200 mg |
Extrakt z cukrové třtiny | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
Vitamin C | 800 mg = 1 000% * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
Vitamin E | 120 mg = 1 000%* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
Vitamin B6 | 14 mg = 1 000%* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200%* |
Zinek | 100 mg = 1 000%* | 10 mg = 100%* | 20 mg = 200%* |
Selen | 550 µg = 1 000%* | 55 µg = 100%* | 110 µg = 200%* |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Složení
- Příchuť meloun: G. L. P. Complex (L-glutamin, L-leucin, extrakt z černého pepře (95 % piperinu) - Bioperine®), L-arginin, regulátor kyselosti kyselina
citronová, regulátor kyselosti kyselina jablečná, aroma, kyselina L-askorbová (vitamin C),stabilizátory akáciová a xanthanová guma, koncentrát z černé mrkve, glukonát zinečnatý, sladidla sukralóza a acesulfam K, DL-α-tokoferylacetát (vitamin E), extrakt z cukrové třtiny (min. 90 % polykosanolů), protispékavá látka oxid křemičitý, pyridoxin hydrochlorid
(vitamin B6), organicky vázaný selen z kvasinek.
- Příchuť hruška: G. L. P. Complex (L-glutamin, L-leucin, extrakt z černého pepře (95 % piperinu) - Bioperine®), L-arginin, regulátory kyselosti kyselina
citronová a kyselina jablečná, aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, kyselina L-askorbová (vitamin C), glukonát zinečnatý, sladidla sukralóza a acesulfam K,
DL-α-tokoferylacetát (vitamin E), extrakt z cukrové třtiny (min. 90 % polykosanolů), protispékavá látka oxid křemičitý, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), organicky vázaný selen z
kvasinek, barvivo beta karoten.
- Příchuť ovocný punč: G. L. P. Complex (L-glutamin, L-leucin, extrakt z černého pepře (95 % piperinu) - Bioperine®), L-arginin, regulátory kyselosti
kyselina citronová a kyselina jablečná, aroma, kyselina L-askorbová (vitamin C), koncentrát z černé mrkve,stabilizátory akáciová a xanthanová guma, glukonát zinečnatý, sladidla sukralóza a acesulfam K, DL-α-tokoferylacetát (vitamin E), extrakt z cukrové třtiny (min. 90 % polykosanolů), protispékavá látka oxid křemičitý,pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), organicky vázaný selen z kvasinek.
Informace
- Potravina určená pro zvláštní výživu
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc