Nutrend WHEY CORE 1800 g čokoláda-kakao

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 2
- Komentáře 0
Nutrend WHEY CORE 1800 g čokoláda-kakaoSkladem1 149 Kč/ ks1 026 Kč bez DPH
Nutrend WHEY CORE 1800 g
Proteinový nápoj Nutrend přináší sílu v jednoduchosti – představuje vysoce kvalitní whey protein Nutrend, získaný od certifikovaných dodavatelů, který je k dispozici ve čtyřech lahodných příchutích. Tento nutrend protein je obohacený o optimální poměr rozvětvených aminokyselin BCAA, což ho činí základním kamenem pro každou správnou suplementaci. Vyznačuje se vynikajícím poměrem cena – výkon, což ho činí ideální volbou pro sportovce od 12 let.
Nutrend proteiny jsou známé svou dobrou vstřebatelností a rychlým využitím organismem. Whey protein Nutrend pomáhá doplňovat bílkoviny potřebné pro růst a udržení svalové hmoty, čímž je oblíbenou volbou nejen pro aktivní sportovce, ale i pro ty, kteří dodržují dietní režimy díky sytícím vlastnostem bílkovin. Nutrend whey protein, konkrétně řada Nutrend Whey Core, je navržen tak, aby vyhovoval i mladším sportovcům od 12 let, kteří si přejí vychutnat si kvalitní suplementaci za skvělou cenu.
Benefity:
- až 25 g bílkovin v jedné dávce
- 4,5 g BCAA v jedné dávce
- široké aminokyselinové spektrum
- bez konzervantů
- bez umělých barviv
- bez lepku
Syrovátkový proteinový koncentrát
Obvykle může obsahovat až 80 % bílkovin. Zbývající podíl je tvořen laktózou, tukem a sacharidy. Je vhodný pro začínající sportovce, ale také pro všechny, kdo chtějí svoji stravu obohatit o bílkoviny. Syrovátková bílkovina jako taková má nejvyšší využitelnost aminokyselin pro stavbu bílkovin v našem těle ze všech dostupných zdrojů bílkovin.
Bílkoviny
- přispívají k růstu svalové hmoty
- přispívají k udržení svalové hmoty
- přispívají k udržení normálního stavu kostí
- jsou potřebné pro normální růst a vývoj kostí u dětí
Doporučené dávkování: Dávku 32 g (cca 1 a 3/4 odměrky) rozmíchejte ve 250 ml vody a po minutě můžete konzumovat. V závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1 - 3 porce denně, mezi jídly.
Upozornění: Směs pro přípravu ochuceného nealkoholického nápoje, se sladidly. Není určeno pro děti do 12 let. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
příchuť čokoláda+kakao: syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňující chuť glycin, kakao, inulin, sušené plnotučné mléko, zahušťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, chlorid sodný, protispékavá látka oxid křemičitý, aroma. Může obsahovat stopy sóji.
příchuť jahoda: syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňující chuť glycin, inulin, sušené plnotučné mléko, aroma, koncentrát z červené řepy, zahušťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, chlorid sodný, protispékavá látka oxid křemičitý. Může obsahovat stopy sóji.
příchuť vanilka: syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňující chuť glycin, inulin, sušené plnotučné mléko, aroma, zahušťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, chlorid sodný, protispékavá látka oxid křemičitý, barvivo beta karoten. Může obsahovat stopy sóji.
příchuť cookies: syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), látka zvýrazňující chuť glycin, inulin, sušené plnotučné mléko, aroma, zahušťovadlo xantanová guma, sladidla acesulfam K a sukralóza, barvivo E 150c, chlorid sodný, protispékavá látka oxid křemičitý. Může obsahovat stopy sóji.
| Příchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 32 g |
| Energetická hodnota | 1 641 kJ/388 kcal | 525 kJ/124 kcal |
| Tuky | 6 g | 1,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 7,1 g | 2,3 g |
| z toho cukry | 6,5 g | 2,1 g |
| Vláknina | 5 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
| Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 3 009 mg | 963 mg |
| L-Arginin | 1 854 mg | 593 mg |
| L-Asparágová kyselina | 6 973 mg | 2 231 mg |
| L-Cystein | 1 643 mg | 526 mg |
| L-Glutamová kyselina | 10 836 mg | 3 467 mg |
| Glycin | 10 518 mg | 3 366 mg |
| L-Histidin | 1 296 mg | 415 mg |
| L-Isoleucin** | 3 351 mg | 1 072 mg |
| L-Leucin** | 7 577 mg | 2 425 mg |
| L-Lysin* | 6 263 mg | 2 004 mg |
| L-Methionin* | 1 421 mg | 455 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 315 mg | 741 mg |
| L-Prolin | 3 008 mg | 963 mg |
| L-Serin | 2 784 mg | 891 mg |
| L-Threonin* | 3 186 mg | 1 019 mg |
| L-Tyrosin | 2 195 mg | 702 mg |
| L-Tryptofan* | 1 259 mg | 403 mg |
| L-Valin** | 3 133 mg | 1003 mg |
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g /100 ml). | ||
| Příchuť: jahoda | 100 g | Dávka – 32g |
| Energetická hodnota | 1 659 kJ/393 kcal | 531 kJ/126 kcal |
| Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 9 g | 2,9 g |
| z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
| Vláknina | 5,5 g | 1,8 g |
| Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
| Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
| L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
| L-Asparágová kyselina | 6 888 mg | 2 204 mg |
| L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
| L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
| Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
| L-Histidin | 1 284 mg | 411 m |
| L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
| L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
| L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
| L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
| L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
| L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
| L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
| L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
| L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
| L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g /100 ml). | ||
| Příchuť: vanilka, cookies | 100 g | Dávka – 32g |
| Energetická hodnota | 1 650 kJ/391 kcal | 528 kJ/125 kcal |
| Tuky | 5,5 g | 1,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 8 g | 2,6 g |
| z toho cukry | 7 g | 2,2 g |
| Vláknina | 6,5 g | 2,1 g |
| Bílkoviny | 74 g | 23,7 g |
| Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 2 975 mg | 952 mg |
| L-Arginin | 1 806 mg | 578 mg |
| L-Asparágová kyselina | 6 888 mg | 2 204 mg |
| L-Cystein | 1 631 mg | 522 mg |
| L-Glutamová kyselina | 10 679 mg | 3 417 mg |
| Glycin | 10 484 mg | 3 355 mg |
| L-Histidin | 1 284 mg | 411 m |
| L-Isoleucin** | 3 326 mg | 1 064 mg |
| L-Leucin** | 7 528 mg | 2 409 mg |
| L-Lysin* | 6 244 mg | 1 998 mg |
| L-Methionin* | 1 401 mg | 448 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 276 mg | 728 mg |
| L-Prolin | 2 976 mg | 952 mg |
| L-Serin | 2 743 mg | 878 mg |
| L-Threonin* | 3 151 mg | 1 008 mg |
| L-Tyrosin | 2 159 mg | 691 mg |
| L-Tryptofan* | 1 225 mg | 392 mg |
| L-Valin** | 3 093 mg | 990 mg |
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Při doporučeném ředění je nápoj s nízkým obsahem cukru (< 2,5 g /100 ml). | ||






