Prom-IN Pure Micellar Kasein 1000 g

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Prom-IN Pure Micellar Kasein 1000 gSkladem849 Kč/ ks758 Kč bez DPH
Prom-IN Pure Micellar Kasein 1000 g
Objete si sílu nočních kaseinových proteinů s naším vysoce kvalitním proteinovým nápojem Prom-in Pure Micellar Kasein, který je mistrovským dílem v oblasti nočních proteinů!
Tento špičkový kasein je výsledkem pokročilé mikrofiltrační technologie, která zaručuje výrobu bez použití chemických látek nebo tvrdých přísad. Nabízíme vám čistou esenci přírodních kaseinů bez kompromisů. V našem kaseinovém proteinovém nápoji najdete 100% nativní micelární kasein, který je bohatý na aminokyseliny důležité pro antikatabolické procesy ve vašem těle. Zajišťuje maximální bioaktivitu, což znamená, že váš organismus získává nejvyšší možnou výživnou hodnotu z každého doušku. Navíc jsme přidali extra dávku volného glutaminu, aby byla podpora vašich svalů ještě efektivnější.
Náš kaseinový protein je navržen tak, aby postupně uvolňoval aminokyseliny během noci, což je ideální pro podporu regenerace a růstu svalové hmoty, zatímco vy odpočíváte. Připravte se na probuzení s pocitem svěžesti a viditelnými výsledky díky dlouhotrvající výživě vašich svalových buněk. Výběr tohoto proteinového nápoje znamená, že si dáváte to nejlepší z bílkovin bez jakýchkoli nežádoucích plnidel nebo zahušťovadel. Užijte si čistou kvalitu a maximální účinnost s naším micelárním kaseinovým proteinem – pravým pokladem mezi nočními proteiny!
Doporučené dávkování
- 40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200-300 ml neperlivé vody
- 1 porce = 40 g, užívejte před spaním, případně kdykoliv v průběhu dne
Nutriční informace
| čokoláda | ve 100 g | v porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1430 kJ/336 kcal | 572 kJ/134 kcal |
| Bílkoviny | 75,4 g | 30,2 g |
| Sacharidy | 8 g | 3,6 g |
| - z toho cukry | 8 g | 3,2 g |
| Tuky | 2,6 g | 1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,6 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Glutamin | 6,6 g | 2,6 g |
| vanilka | ve 100 g | v porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1463 kJ/345 kcal | 585 kJ/138 kcal |
| Bílkoviny | 79 g | 31,6 g |
| Sacharidy | 6,5 g | 2,6 g |
| - z toho cukry | 6,4 g | 2,6 g |
| Tuky | 1,3 g | 0,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Glutamin | 6,6 g | 2,6 g |
Profil aminokyselin
| čokoláda | vanilka | |||
|---|---|---|---|---|
| ve 100 g | ve 40 g | ve 100 g | ve 40 g | |
| L-Leucin | 7200 mg | 2800 mg | 7800 mg | 3100 mg |
| L-Isoleucin | 3900 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1600 mg |
| L-Valin | 5000 mg | 2000 mg | 5400 mg | 2100 mg |
| Kys. asparagová | 5600 mg | 2200 mg | 6000 mg | 2400 mg |
| Kys. glutamová | 17600 mg | 7000 mg | 19100 mg | 7600 mg |
| L-Serin | 4400 mg | 1700 mg | 4800 mg | 1900 mg |
| Glycin | 1400 mg | 500 mg | 1500 mg | 600 mg |
| L-Histidin | 2200 mg | 800 mg | 2400 mg | 900 mg |
| L-Arginin | 2800 mg | 1100 mg | 3100 mg | 1200 mg |
| L-Threonin | 3600 mg | 1400 mg | 3900 mg | 1500 mg |
| L-Alanin | 2400 mg | 900 mg | 2600 mg | 1000 mg |
| L-Prolin | 8400 mg | 3300 mg | 9100 mg | 3600 mg |
| L-Tyrosin | 4200 mg | 1600 mg | 4600 mg | 1800 mg |
| L-Methionine | 2700 mg | 1000 mg | 3000 mg | 1200 mg |
| L-Cystein | 400 mg | 160 mg | 400 mg | 160 mg |
| L-Phenylalanine | 3900 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1600 mg |
| L-Lysine | 6100 mg | 2400 mg | 6700 mg | 2600 mg |
| L-Tryptophan | 1000 mg | 400 mg | 1100 mg | 400 mg |
Složení
- Micelární kasein (z mléka), L-Glutamin, sladidla: sukralosa a neohesperidin E959, aroma
- Čokoláda: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
- Vanilka: extrakt světlice barvířské
Informace
- Doplněk stravy
- Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
- Ukládejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
- Nenahrazuje vyváženou pestrou stravu.
- Skladujte na suchém místě.
- Vyrobeno v zařízení zpracovávající mléko, sóju, vejce, korýše, ořechy, arašídy, lepek a
výrobky z nich.
Výrobce: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim





